| Преподавател | Предмет | Час и ден |
| 1. Мария Пушкарова | БЕЛ | 14.30 – сряда |
| 2. Нели Кюркчийска | БЕЛ | 14.30 – вторник |
| 3. Стела Йорданова | БЕЛ | 14.30 – понеделник |
| 4. Теменужка Нинова | математика | 14.30 – понеделник |
| 5. Бистра Щиркова | математика | 14.30 – четвъртък |
| 6. Теодора Полендакова | АЕ | 14.30 – сряда |
| 7. Стела Недялкова | АЕ | 14.30 – понеделник |
| 8. Даяна Чокич | АЕ | 14.30 – петък |
| 9. Габриела Цойнска | АЕ | 14.30 – вторник |
| 10. Силвия Събева | АЕ | 14.30 – вторник |
| 11. Станислава Петкова | АЕ | 14.30 – четвъртък |
| 12. Наталия Еленкова | НЕ | 14.30 – понеделник |
| 13. Марина Манчорова | НЕ | 14.30 – вторник |
| 14. Марина Славова | НЕ | 14.30 – сряда |
| 15. Ели Манова | НЕ | 15.10 – понеделник |
| 16. Ваня Петрова | ИЕ | 14.30 – вторник |
| 17. Христина Станковска | ИЕ | 14.30 – вторник |
| 18. Десислава Николова | ИЕ | 14.30 – понеделник |
| 19. Албена Линкова | ИЕ | 14.30 – понеделник |
| 20. Рени Митова | история | 14.30 – четвъртък |
| 21. Елица Димова | история | 14.30 – петък |
| 22. Георги Тонев | философия | 14.30 – понеделник |
| 23. Даниела Божичкова | география | 14.30 – вторник |
| 24. Красимир Йорданов | география | 14.30 – четвъртък |
| 25. Силвия Веселинова | биология | 14.30 – сряда |
| 26. Елена Тамбуева | биология | 14.30 – вторник |
| 27. Галина Христова | химия | 14.30 – понеделник |
| 28. Вероника Рунева | физика | 14.30 – петък |
| 29. Васил Ангелов | ИТ | 14.30 – понеделник |
| 30. Стоян Манчоров | ГД | 14.30 – понеделник |
| 31. Кристияна Цекова | Предприемачество | 15.10 – четвъртък |
| 32. Светлана Дренска | Предприемачество | 14.30 – понеделник |
| 32. Цецко Николов | ИТ | 14.30 – вторник |
| 33. Тодор Борисов | ФВС | 14.30 – сряда |
